Calculatrice de section de fil
Tapez le courant que votre projet consomme et la distance parcourue par le fil. En sortie, la section qui le transporte sans broncher.
Deux limites, pas une
Un fil vous lâche de deux façons. Trop fin pour le courant, il chauffe : c'est la limite d'intensité admissible, qui ne dépend que de la section. Trop fin pour la distance, et vos 12 V arrivent à 10,8 : c'est la chute de tension, qui grandit à chaque mètre de cuivre, aller et retour. Cette calculatrice vérifie les deux et donne la chute aller-retour de votre trajet.
Lire le résultat
Les valeurs données sont les chiffres prudents du câblage de châssis pour un conducteur seul à l'air libre, ce que sont vraiment les projets de loisir. Gardez la chute sous 3 % environ pour l'alimentation et sous 10 % pour un ruban de LED isolé qui vous importe peu. Dans le doute, une section au-dessus coûte quelques centimes et met fin aux débats.
Le tableau AWG complet
| AWG | Diameter | Resistance | Max current (chassis) | Typical duty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5.19 mm | 0.815 Ω/km | 60 A | battery and inverter cables |
| 6 | 4.11 mm | 1.3 Ω/km | 55 A | battery and inverter cables |
| 8 | 3.26 mm | 2.06 Ω/km | 40 A | battery and inverter cables |
| 10 | 2.59 mm | 3.28 Ω/km | 30 A | mains and high-power DC |
| 12 | 2.05 mm | 5.21 Ω/km | 25 A | mains and high-power DC |
| 14 | 1.63 mm | 8.29 Ω/km | 20 A | speaker wire, 12 V accessories |
| 16 | 1.29 mm | 13.2 Ω/km | 13 A | speaker wire, 12 V accessories |
| 18 | 1.02 mm | 21 Ω/km | 10 A | hookup wire, LED strips |
| 20 | 0.812 mm | 33.3 Ω/km | 6 A | hookup wire, LED strips |
| 22 | 0.644 mm | 53 Ω/km | 5 A | breadboard jumpers, data |
| 24 | 0.511 mm | 84.2 Ω/km | 3.5 A | breadboard jumpers, data |
| 26 | 0.405 mm | 134 Ω/km | 2.2 A | wire-wrap, fine signals |
| 28 | 0.321 mm | 213 Ω/km | 1.4 A | wire-wrap, fine signals |
| 30 | 0.255 mm | 339 Ω/km | 0.86 A | wire-wrap, fine signals |
Cuivre, conducteur unique à l'air libre. Les fils groupés dans une gaine supportent bien moins ; les tables de transport d'énergie divisent ces chiffres presque par deux. Tous les trois pas de section, la surface de cuivre double, et tous les dix pas, la résistance est multipliée par dix.