Tailles de piles
Les piles qu'un projet de loisir croise vraiment, dessinées de profil à la même échelle, avec des dimensions réelles et des capacités honnêtes plutôt que de la poésie d'emballage.
| Shape | Nom | Aussi appelée | Size | Tension | Capacité typique | Chimie | On la trouve dans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAA | LR03 / R03 / micro | 10.5 × 44.5 mm | 1.5 V | ~1,000 mAh | alkaline | remotes, small toys | |
| AA | LR6 / R6 / mignon | 14.5 × 50.5 mm | 1.5 V | ~2,500 mAh | alkaline | everything since 1907 | |
| AA NiMH | HR6 | 14.5 × 50.5 mm | 1.2 V | ~2,000 mAh | NiMH rechargeable | anything that eats alkalines | |
| C | LR14 / R14 / baby | 26.2 × 50 mm | 1.5 V | ~8,000 mAh | alkaline | lanterns, big toys | |
| D | LR20 / R20 / mono | 34.2 × 61.5 mm | 1.5 V | ~12,000 mAh | alkaline | boomboxes, emergency radios | |
| 9V | PP3 / 6LR61 / E-block | 26.5 × 48.5 mm | 9 V | ~550 mAh | alkaline | multimeters, smoke alarms | |
| N | LR1 / E90 | 12 × 30.2 mm | 1.5 V | ~800 mAh | alkaline | small remotes, medical devices | |
| A23 | MN21 / 8LR932 | 10.3 × 28.5 mm | 12 V | ~55 mAh | stacked alkaline | garage remotes, alarm fobs | |
| A27 | MN27 / 8LR732 | 8 × 28.2 mm | 12 V | ~22 mAh | stacked alkaline | car fobs, small remotes | |
| CR2032 | coin cell | 20 × 3.2 mm | 3 V | ~220 mAh | lithium coin | motherboards, key fobs | |
| CR2025 | coin cell | 20 × 2.5 mm | 3 V | ~165 mAh | lithium coin | thin fobs, scales | |
| CR2016 | coin cell | 20 × 1.6 mm | 3 V | ~90 mAh | lithium coin | watches, calculators | |
| CR1220 | coin cell | 12.5 × 2 mm | 3 V | ~40 mAh | lithium coin | watches, small RTCs | |
| CR123A | CR17345 | 17 × 34.5 mm | 3 V | ~1,500 mAh | lithium | cameras, tactical lights | |
| LR44 | AG13 / A76 / 357 | 11.6 × 5.4 mm | 1.5 V | ~150 mAh | alkaline button | toys, laser pointers, calipers | |
| CR2450 | coin cell | 24.5 × 5 mm | 3 V | ~600 mAh | lithium coin | sensors, car keys | |
| 18650 | Li-ion cell | 18.6 × 65.2 mm | 3.7 V | 2,500 to 3,500 mAh | Li-ion | flashlights, power banks, packs | |
| 21700 | Li-ion cell | 21.7 × 70.2 mm | 3.7 V | 4,000 to 5,000 mAh | Li-ion | EVs, newer power tools | |
| 14500 | Li-ion, AA size | 14.2 × 50.2 mm | 3.7 V | ~800 mAh | Li-ion | flashlights, NOT an AA swap | |
| 26650 | Li-ion cell | 26.2 × 65.4 mm | 3.7 V | ~5,000 mAh | Li-ion | high-drain lights, packs | |
| 16340 | RCR123A | 16 × 34.5 mm | 3.7 V | ~700 mAh | Li-ion | rechargeable CR123A slots | |
| Pouch | varies by cell | varies | 3.7 V | 100 to 10,000 mAh | Li-poly or Li-ion | drones, wearables, IoT |
Les chiffres qui méritent de la méfiance
La capacité des alcalines se mesure à courant minuscule. Demandez un demi-ampère à une AA et vous verrez bien moins que les 2 500 mAh annoncés. Une pile 9 V, ce sont six mini-cellules en imperméable, et elle déteste le vrai courant. Et toute 18650 annoncée au-dessus de 3 600 mAh ment, parce que la physique n'a pas encore validé plus. Calculez ce que votre projet obtient vraiment dans la battery life calculator.
Lire les numéros du lithium
Les cellules lithium cylindriques portent le nom de leur taille : une 18650 fait 18 mm de diamètre et 65,0 mm de long, une 21700 fait 21 sur 70,0, et une 14500 a la forme d'une AA mais donne 3,7 V, raison pour laquelle la glisser dans un appareil 1,5 V finit mal. Le dernier chiffre est un zéro qui veut dire « cylindre », pas une mesure.
La tension compte plus que la forme
Trois cellules paraissent interchangeables et ne le sont pas : une AA alcaline à 1,5 V, une AA NiMH à 1,2 V et une 14500 à 3,7 V entrent dans le même support. Certains appareils tolèrent la NiMH, presque aucun ne survit au lithium. Vérifiez la tension avant la taille, à chaque fois.
Manipuler le lithium sans danger
Les piles bouton, les 18650 et les poches LiPo stockent de l'énergie bien réelle. Ne les court-circuitez jamais, ne rechargez jamais une pile non rechargeable, et donnez à chaque accu une carte de protection ou un chargeur correct. Une poche gonflée ou un cylindre cabossé se met au rebut, pas en réparation. Gardez les piles bouton hors de portée des enfants : en avaler une est une urgence médicale, pas une histoire pour faire peur.