Batteriegrößen
Die Zellen, die einem Bastelprojekt wirklich begegnen, von der Seite gezeichnet im selben Maßstabsgedanken, mit echten Maßen und ehrlichen Kapazitäten statt Verpackungspoesie.
| Shape | Name | Auch genannt | Size | Spannung | Typische Kapazität | Chemie | Steckt in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAA | LR03 / R03 / micro | 10.5 × 44.5 mm | 1.5 V | ~1,000 mAh | alkaline | remotes, small toys | |
| AA | LR6 / R6 / mignon | 14.5 × 50.5 mm | 1.5 V | ~2,500 mAh | alkaline | everything since 1907 | |
| AA NiMH | HR6 | 14.5 × 50.5 mm | 1.2 V | ~2,000 mAh | NiMH rechargeable | anything that eats alkalines | |
| C | LR14 / R14 / baby | 26.2 × 50 mm | 1.5 V | ~8,000 mAh | alkaline | lanterns, big toys | |
| D | LR20 / R20 / mono | 34.2 × 61.5 mm | 1.5 V | ~12,000 mAh | alkaline | boomboxes, emergency radios | |
| 9V | PP3 / 6LR61 / E-block | 26.5 × 48.5 mm | 9 V | ~550 mAh | alkaline | multimeters, smoke alarms | |
| N | LR1 / E90 | 12 × 30.2 mm | 1.5 V | ~800 mAh | alkaline | small remotes, medical devices | |
| A23 | MN21 / 8LR932 | 10.3 × 28.5 mm | 12 V | ~55 mAh | stacked alkaline | garage remotes, alarm fobs | |
| A27 | MN27 / 8LR732 | 8 × 28.2 mm | 12 V | ~22 mAh | stacked alkaline | car fobs, small remotes | |
| CR2032 | coin cell | 20 × 3.2 mm | 3 V | ~220 mAh | lithium coin | motherboards, key fobs | |
| CR2025 | coin cell | 20 × 2.5 mm | 3 V | ~165 mAh | lithium coin | thin fobs, scales | |
| CR2016 | coin cell | 20 × 1.6 mm | 3 V | ~90 mAh | lithium coin | watches, calculators | |
| CR1220 | coin cell | 12.5 × 2 mm | 3 V | ~40 mAh | lithium coin | watches, small RTCs | |
| CR123A | CR17345 | 17 × 34.5 mm | 3 V | ~1,500 mAh | lithium | cameras, tactical lights | |
| LR44 | AG13 / A76 / 357 | 11.6 × 5.4 mm | 1.5 V | ~150 mAh | alkaline button | toys, laser pointers, calipers | |
| CR2450 | coin cell | 24.5 × 5 mm | 3 V | ~600 mAh | lithium coin | sensors, car keys | |
| 18650 | Li-ion cell | 18.6 × 65.2 mm | 3.7 V | 2,500 to 3,500 mAh | Li-ion | flashlights, power banks, packs | |
| 21700 | Li-ion cell | 21.7 × 70.2 mm | 3.7 V | 4,000 to 5,000 mAh | Li-ion | EVs, newer power tools | |
| 14500 | Li-ion, AA size | 14.2 × 50.2 mm | 3.7 V | ~800 mAh | Li-ion | flashlights, NOT an AA swap | |
| 26650 | Li-ion cell | 26.2 × 65.4 mm | 3.7 V | ~5,000 mAh | Li-ion | high-drain lights, packs | |
| 16340 | RCR123A | 16 × 34.5 mm | 3.7 V | ~700 mAh | Li-ion | rechargeable CR123A slots | |
| Pouch | varies by cell | varies | 3.7 V | 100 to 10,000 mAh | Li-poly or Li-ion | drones, wearables, IoT |
Die Zahlen, die Misstrauen verdienen
Die Kapazität von Alkalizellen wird bei winzigen Strömen gemessen. Verlange einer AA ein halbes Ampere ab, und du siehst weit weniger als die angegebenen 2500 mAh. Ein 9-V-Block sind sechs Miniaturzellen im Trenchcoat und hasst echten Strom. Und jede 18650, die über 3600 mAh verspricht, lügt, denn mehr hat die Physik noch nicht genehmigt. Rechne im battery life calculator.
Die Lithium-Zahlen lesen
Zylindrische Lithiumzellen heißen nach ihrer Größe: eine 18650 misst 18 mm im Durchmesser und 65,0 mm in der Länge, eine 21700 misst 21 auf 70,0, und eine 14500 hat AA-Form, liefert aber 3,7 V, weshalb sie in einem 1,5-V-Gerät böse endet. Die letzte Ziffer ist eine Null und bedeutet „Zylinder“, sie ist kein Maß.
Die Spannung zählt mehr als die Form
Drei Zellen sehen austauschbar aus und sind es nicht: eine Alkali-AA mit 1,5 V, eine NiMH-AA mit 1,2 V und eine 14500 mit 3,7 V passen in denselben Halter. Manche Geräte verkraften die NiMH, fast keines überlebt die Lithiumzelle. Prüfe jedes Mal zuerst die Spannung, dann die Größe.
Lithium sicher handhaben
Knopfzellen, 18650er und LiPo-Beutel speichern echte Energie. Schließe sie nie kurz, lade nie eine nicht wiederaufladbare Zelle, und gib jedem Akku eine ordentliche Schutz- oder Ladeplatine. Aufgeblähte Beutel und verbeulte Zylinder werden ausgemustert, nicht repariert. Halte lose Knopfzellen von Kindern fern, denn eine verschluckte Zelle ist ein medizinischer Notfall und keine Gruselgeschichte.