Tamanhos de pilhas
As pilhas que um projeto de amador encontra mesmo, desenhadas de perfil com a mesma ideia de escala, com dimensões reais e capacidades honestas em vez de poesia de embalagem.
| Shape | Nome | Também chamada | Size | Tensão | Capacidade típica | Química | Vive em |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAA | LR03 / R03 / micro | 10.5 × 44.5 mm | 1.5 V | ~1,000 mAh | alkaline | remotes, small toys | |
| AA | LR6 / R6 / mignon | 14.5 × 50.5 mm | 1.5 V | ~2,500 mAh | alkaline | everything since 1907 | |
| AA NiMH | HR6 | 14.5 × 50.5 mm | 1.2 V | ~2,000 mAh | NiMH rechargeable | anything that eats alkalines | |
| C | LR14 / R14 / baby | 26.2 × 50 mm | 1.5 V | ~8,000 mAh | alkaline | lanterns, big toys | |
| D | LR20 / R20 / mono | 34.2 × 61.5 mm | 1.5 V | ~12,000 mAh | alkaline | boomboxes, emergency radios | |
| 9V | PP3 / 6LR61 / E-block | 26.5 × 48.5 mm | 9 V | ~550 mAh | alkaline | multimeters, smoke alarms | |
| N | LR1 / E90 | 12 × 30.2 mm | 1.5 V | ~800 mAh | alkaline | small remotes, medical devices | |
| A23 | MN21 / 8LR932 | 10.3 × 28.5 mm | 12 V | ~55 mAh | stacked alkaline | garage remotes, alarm fobs | |
| A27 | MN27 / 8LR732 | 8 × 28.2 mm | 12 V | ~22 mAh | stacked alkaline | car fobs, small remotes | |
| CR2032 | coin cell | 20 × 3.2 mm | 3 V | ~220 mAh | lithium coin | motherboards, key fobs | |
| CR2025 | coin cell | 20 × 2.5 mm | 3 V | ~165 mAh | lithium coin | thin fobs, scales | |
| CR2016 | coin cell | 20 × 1.6 mm | 3 V | ~90 mAh | lithium coin | watches, calculators | |
| CR1220 | coin cell | 12.5 × 2 mm | 3 V | ~40 mAh | lithium coin | watches, small RTCs | |
| CR123A | CR17345 | 17 × 34.5 mm | 3 V | ~1,500 mAh | lithium | cameras, tactical lights | |
| LR44 | AG13 / A76 / 357 | 11.6 × 5.4 mm | 1.5 V | ~150 mAh | alkaline button | toys, laser pointers, calipers | |
| CR2450 | coin cell | 24.5 × 5 mm | 3 V | ~600 mAh | lithium coin | sensors, car keys | |
| 18650 | Li-ion cell | 18.6 × 65.2 mm | 3.7 V | 2,500 to 3,500 mAh | Li-ion | flashlights, power banks, packs | |
| 21700 | Li-ion cell | 21.7 × 70.2 mm | 3.7 V | 4,000 to 5,000 mAh | Li-ion | EVs, newer power tools | |
| 14500 | Li-ion, AA size | 14.2 × 50.2 mm | 3.7 V | ~800 mAh | Li-ion | flashlights, NOT an AA swap | |
| 26650 | Li-ion cell | 26.2 × 65.4 mm | 3.7 V | ~5,000 mAh | Li-ion | high-drain lights, packs | |
| 16340 | RCR123A | 16 × 34.5 mm | 3.7 V | ~700 mAh | Li-ion | rechargeable CR123A slots | |
| Pouch | varies by cell | varies | 3.7 V | 100 to 10,000 mAh | Li-poly or Li-ion | drones, wearables, IoT |
Os números que merecem desconfiança
A capacidade das alcalinas é medida com correntes minúsculas. Peça meio ampere a uma AA e vai ver muito menos do que os 2500 mAh nominais. Uma de 9 V são seis pilhinhas de gabardina e detesta corrente a sério. E qualquer 18650 anunciada acima de 3600 mAh está a mentir, porque a física ainda não aprovou mais. Calcule o que o seu projeto recebe mesmo na battery life calculator.
Ler os números do lítio
As células cilíndricas de lítio têm o nome do seu tamanho: uma 18650 mede 18 mm de diâmetro e 65,0 mm de comprimento, uma 21700 mede 21 por 70,0, e uma 14500 tem forma de AA mas dá 3,7 V, razão pela qual metê-la num aparelho de 1,5 V acaba mal. O último dígito é um zero que significa «cilindro», não uma medida.
A tensão importa mais do que a forma
Três células parecem intermutáveis e não são: uma AA alcalina de 1,5 V, uma AA de NiMH de 1,2 V e uma 14500 de 3,7 V entram no mesmo suporte. Alguns aparelhos toleram a NiMH; quase nenhum sobrevive à de lítio. Verifique a tensão antes do tamanho, sempre.
Manusear lítio com segurança
As pilhas de botão, as 18650 e as bolsas de LiPo guardam energia a sério. Nunca as ponha em curto-circuito, nunca carregue uma não recarregável e dê a cada recarregável uma placa de proteção ou de carga como deve ser. Bolsas inchadas e cilindros amolgados são reformados, não reparados. Mantenha as pilhas de botão longe das crianças: engolir uma é uma emergência médica, não uma história para assustar.