Tamaños de pilas
Las pilas que aparecen de verdad en un proyecto de aficionado, dibujadas de perfil con la misma idea de escala, con dimensiones reales y capacidades honestas en lugar de poesía de envase.
| Shape | Nombre | También llamada | Size | Tensión | Capacidad típica | Química | Vive en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAA | LR03 / R03 / micro | 10.5 × 44.5 mm | 1.5 V | ~1,000 mAh | alkaline | remotes, small toys | |
| AA | LR6 / R6 / mignon | 14.5 × 50.5 mm | 1.5 V | ~2,500 mAh | alkaline | everything since 1907 | |
| AA NiMH | HR6 | 14.5 × 50.5 mm | 1.2 V | ~2,000 mAh | NiMH rechargeable | anything that eats alkalines | |
| C | LR14 / R14 / baby | 26.2 × 50 mm | 1.5 V | ~8,000 mAh | alkaline | lanterns, big toys | |
| D | LR20 / R20 / mono | 34.2 × 61.5 mm | 1.5 V | ~12,000 mAh | alkaline | boomboxes, emergency radios | |
| 9V | PP3 / 6LR61 / E-block | 26.5 × 48.5 mm | 9 V | ~550 mAh | alkaline | multimeters, smoke alarms | |
| N | LR1 / E90 | 12 × 30.2 mm | 1.5 V | ~800 mAh | alkaline | small remotes, medical devices | |
| A23 | MN21 / 8LR932 | 10.3 × 28.5 mm | 12 V | ~55 mAh | stacked alkaline | garage remotes, alarm fobs | |
| A27 | MN27 / 8LR732 | 8 × 28.2 mm | 12 V | ~22 mAh | stacked alkaline | car fobs, small remotes | |
| CR2032 | coin cell | 20 × 3.2 mm | 3 V | ~220 mAh | lithium coin | motherboards, key fobs | |
| CR2025 | coin cell | 20 × 2.5 mm | 3 V | ~165 mAh | lithium coin | thin fobs, scales | |
| CR2016 | coin cell | 20 × 1.6 mm | 3 V | ~90 mAh | lithium coin | watches, calculators | |
| CR1220 | coin cell | 12.5 × 2 mm | 3 V | ~40 mAh | lithium coin | watches, small RTCs | |
| CR123A | CR17345 | 17 × 34.5 mm | 3 V | ~1,500 mAh | lithium | cameras, tactical lights | |
| LR44 | AG13 / A76 / 357 | 11.6 × 5.4 mm | 1.5 V | ~150 mAh | alkaline button | toys, laser pointers, calipers | |
| CR2450 | coin cell | 24.5 × 5 mm | 3 V | ~600 mAh | lithium coin | sensors, car keys | |
| 18650 | Li-ion cell | 18.6 × 65.2 mm | 3.7 V | 2,500 to 3,500 mAh | Li-ion | flashlights, power banks, packs | |
| 21700 | Li-ion cell | 21.7 × 70.2 mm | 3.7 V | 4,000 to 5,000 mAh | Li-ion | EVs, newer power tools | |
| 14500 | Li-ion, AA size | 14.2 × 50.2 mm | 3.7 V | ~800 mAh | Li-ion | flashlights, NOT an AA swap | |
| 26650 | Li-ion cell | 26.2 × 65.4 mm | 3.7 V | ~5,000 mAh | Li-ion | high-drain lights, packs | |
| 16340 | RCR123A | 16 × 34.5 mm | 3.7 V | ~700 mAh | Li-ion | rechargeable CR123A slots | |
| Pouch | varies by cell | varies | 3.7 V | 100 to 10,000 mAh | Li-poly or Li-ion | drones, wearables, IoT |
Las cifras que merecen desconfianza
La capacidad de las alcalinas se mide con corrientes minúsculas. Pídele medio amperio a una AA y verás mucho menos de los 2500 mAh nominales. Una de 9 V son seis pilitas con gabardina y odia la corriente de verdad. Y cualquier 18650 anunciada por encima de 3600 mAh miente, porque la física todavía no ha aprobado más. Calcula lo que de verdad le toca a tu proyecto en la battery life calculator.
Cómo leer los números del litio
Las celdas cilíndricas de litio se nombran por su tamaño: una 18650 mide 18 mm de diámetro y 65,0 mm de largo, una 21700 es 21 por 70,0 y una 14500 tiene forma de AA pero da 3,7 V, por lo que meterla en un aparato de 1,5 V acaba mal. El último dígito es un cero que significa «cilindro», no una medida.
La tensión importa más que la forma
Tres pilas parecen intercambiables y no lo son: una AA alcalina de 1,5 V, una AA de NiMH de 1,2 V y una 14500 de 3,7 V caben en el mismo portapilas. Algunos aparatos toleran la NiMH; casi ninguno sobrevive a la de litio. Comprueba la tensión antes que el tamaño, siempre.
Manejar el litio con seguridad
Las pilas de botón, las 18650 y las bolsas de LiPo almacenan energía de verdad. No las cortocircuites nunca, no cargues nunca una no recargable y dale a cada recargable una placa de protección o de carga en condiciones. Las bolsas hinchadas y los cilindros abollados se retiran, no se reparan. Mantén las pilas de botón sueltas lejos de los niños: tragarse una es una urgencia médica, no un cuento para asustar.